![]() м.Новослободская | +7 (966) 320-1788 |
![]() м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
![]() Тула | +7 (4872) 700-578 |
![]() | +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
Все новости Кубы и Доминиканы в нашей сегодняшней рассылке.
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана
Производители и дистрибьюторы вин из Чили, Испании, Франции, Италии и других стран собрались на 10-й международный праздник вина, который проходил в Гаване, в отеле Nacional. В течение трех дней продолжались презентации, дегустации, круглые столы и деловые встречи. Среди производителей вин присутствовали такие предприятия, как Inversiones Pucara S.A., Juanita Mateo S.L. (Freixenet), Bodegas Torres, Joan Sarda, Bodegas del Caribe, Barollo и другие.
К ним присоединились члены Кубинского клуба сомелье, на которых легла ответственность за оценку более сотни вин и присуждение премий. Во время праздника прошли специальные презентации чилийских винных погребов Aliwen, Vina Maipo и Concha y Toro, производителей вин из Испании Bodegas Enate и новых продуктов от компании Miguel Torres.Специально приехавший на Праздник вина известный итальянский эксперт Барзани вручил лучшим кубинским сомелье Мириам Альфонсо Соса, Марте Сенан Эрнандес, Джулио Гарсиа Вальдес, Рене Гарсиа Вальдес и Ямиру Пелегрино Родригес старинное бургундское изобретение – фартук и тастевэну (дегустационную чашу с серебряным покрытием и чеканкой). Г-н Барзани проживает в районе Тосканы и представляет Всемирную ассоциацию сомелье, являясь признанным международным экспертом. Он был избран лучшим сомелье Тосканы в 2004 году.
Итальянский мастер провел для кубинских дегустаторов специальный курс, закончив который его выпускники, став профессионалами мира ликеров, вин и игристых вин, теперь могут участвовать в любом международном конкурсе. В рамках праздника впервые был показан документальный фильм «Чемпионат сомелье на Кубе», рассказывающий об этом мероприятии, проходившем в сентябре прошлого года в отеле Habana Libre, где был избран лучший сомелье страны. В последние годы Куба увеличила продажи элитного алкоголя, в том числе и из-за развития туризма в стране. Кубу посещают в среднем более 2 млн. туристов в год.
Источник: TravelForLife.ru
Доминиканских отельеров обяжут предоставлять свободный доступ к пляжам
Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Доминиканской Республики Хулио Сезар Валентин. Соответствующие поправки уже внесены в Конституцию страны.
В соответствии с новыми правовыми нормами, территория в пределах 60 метров от береговой линии является общественной собственностью, и любой гражданин имеет право свободного доступа на эту территорию, передает Dominican Today.
По словам Хулио Сезара Валентина, прежний закон о статусе побережья недостаточно четко регулировал этот вопрос. Поэтому часть пляжей, находящаяся в собственности владельцев гостиниц или просто частных лиц, была недоступна для жителей республики. Теперь ситуация должна измениться.
В настоящее время ведется разработка дополнительных законодательных актов, которые урегулируют процесс передачи пляжей в общественную собственность и установят санкции для нарушителей.
Источник: Travel.ru
В течение десяти дней ведущие кубинские туроператоры (Cubatur, Havanatour, Habaguanex) и гостиничные сети страны (Gran Caribe, Ibrerostar Cuba, Sol Melia Cuba) во главе с Министерством туризма Республики Куба провели деловые встречами в Варшаве, Праге, Братиславе, Будапеште, Загребе, Белграде, Софии и Бухаресте. В каждом из восточноевропейских столиц проходили встречи с местным турбизнесом, презентации участников, workshop и «Кубинские ночи», сопровождавшиеся латиноамериканской музыкой, танцами, дегустацией кубинского рома и коктейлей, лотереей и вручением подарков турагентствам. Все переезды между городами участники roadshow совершали на специально украшенном кубинской символикой автобусе. Общая протяженность маршрута по восьми странам превысила две с половиной тысячи километров.
По словам директора российского представительства Министерства туризма Кубы Карлоса Оскара Диаса, «проект преследовал сразу несколько целей – во-первых, продвижение Кубы, как привлекательного туристического направления в Восточной Европе. Во-вторых, знакомство и налаживание бизнес-партнерства с турбизнесом стран, где нет кубинских представительств по туризму. И, в-третьих, рекламу Кубы на улицах европейских городов с помощью необычного автобуса».Все эти задачи, по мнению директора по маркетингу Министерства туризма Кубы Алейды Обдалы, были успешно решены. На всем протяжениия roadshow интерес к кубинской делегации был необычайно высок – мероприятия посетило около тысячи туроператоров и агентств, представителей деловой прессы. Формат roadshow, объединяющего автобусным маршрутом сразу несколько городов, оказался успешным и теперь в планах кубинского министерства туризма - проведение совместно с ИД «Турбизнес» в будущем году аналогичного мероприятия уже в России - в городах Поволжья. (Турбизнес)
Источник: в Отпуск.Ру
Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|
Варадеро | Herradura 2* | NO | 15 | 2009-11-01 | 1754 | USD |
Варадеро | Oasis 3* | HB | 10 | 2009-11-01 | 543 | EUR |
Варадеро | Acuazul 3* | NO | 10 | 2009-11-01 | 569 | EUR |
Варадеро | Sol Palmeras 4* | VIP CLASS ALL | 15 | 2009-11-01 | 2874 | USD |
Варадеро | Club Tropical 3* | UAI | 10 | 2009-11-01 | 611 | EUR |
Варадеро | Melia Varadero 5* | VIP CLASS ALL | 15 | 2009-11-01 | 3072 | USD |
Варадеро | Melia Las Antillas 4* | ALL gold | 10 | 2009-11-01 | 801 | EUR |
Варадеро | Melia Las Americas 5* | VIP CLASS ALL | 13 | 2009-11-01 | 829 | EUR |
Варадеро | Tryp Peninsula Varadero 5* | VIP CLASS ALL | 8 | 2009-11-01 | 2382 | USD |
Варадеро | Sol Sirenas Coral 4* | HB | 10 | 2009-11-01 | 710 | USD |
о. Кайо Гильермо | Iberostar Daiquiri 4* | HB+UP | 10 | 2009-11-01 | 766 | EUR |
о. Кайо Ларго | Pelicano 4* | UAI | 8 | 2009-11-01 | 2168 | USD |
Варадеро | Sirenis La Salina Varadero 4* | RO | 10 | 2009-11-01 | 811 | EUR |
Варадеро | Iberostar Tainos 4* | HB | 15 | 2009-11-01 | 3253 | USD |
Варадеро | Paradisus Varadero 5* | VIP CLASS ALL | 15 | 2009-11-01 | 3730 | USD |
о. Кайо Коко | Sol Cayo Coco 4* | FB + ext. | 18 | 2009-11-01 | 3180 | USD |
о. Кайо Гильермо | Sol Club Cayo Guillermo 4* | BB+LUNCH | 15 | 2009-11-01 | 2645 | USD |
о. Кайо Коко | Tryp Cayo Coco 5* | FB + ext. | 10 | 2009-11-01 | 839 | EUR |
о. Кайо Санта Мария | Sol Cayo Santa Maria 4* | BB | 15 | 2009-11-01 | 2901 | USD |
Варадеро | Blau Varadero 4* | AI+ | 8 | 2009-11-01 | 2012 | USD |
Варадеро | Barcelo Premium Solymar 5* | VIP CLASS ALL | 18 | 2009-11-01 | 3086 | USD |
Варадеро | Iberostar Playa Alameda 4* | ALL gold | 11 | 2009-11-01 | 2473 | USD |
о. Кайо Ларго | Sol Club Cayo Largo 4* | NO | 10 | 2009-11-01 | 875 | EUR |
Варадеро | Barcelo Marina Palace 5* | HB+UP | 11 | 2009-11-01 | 2555 | USD |
о. Кайо Санта Мария | Melia las Dunas 5* | HB+UP | 8 | 2009-11-01 | 2352 | USD |
о. Кайо Коко | Melia Cayo Coco 5* | HB | 8 | 2009-11-01 | 2413 | USD |
о. Кайо Гильермо | Melia Cayo Guillermo 5* | ALL normal | 10 | 2009-11-01 | 953 | EUR |
о. Кайо Санта Мария | Melia Cayo Santa Maria 5* | HB+UP | 11 | 2009-11-01 | 2721 | USD |
Варадеро | Princesa del Mar 5* | VIP CLASS ALL | 11 | 2009-11-01 | 3014 | USD |
Варадеро | Iberostar Laguna Azul 5* | FB | 10 | 2009-11-01 | 970 | EUR |
|
Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL | Валюта |
---|---|---|---|---|---|---|
Пунта Кана | Tropical Princess 4* | HB+UP | 13 | 2009-11-01 | 866 | USD |
Пунта Кана | Barcelo Premium Punta Cana (ex. Barcelo Punta Cana Spa & Casino Beach Resort) 4* | VIP CLASS ALL | 13 | 2009-11-01 | 2810 | USD |
Пунта Кана | Caribe Club Princess 4* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-11-01 | 1905 | USD |
Пунта Кана | Barcelo Bavaro Palace 5* | VIP CLASS ALL | 14 | 2009-11-01 | 2678 | USD |
Пунта Кана | Gran Bahia Principe 5* | HB | 12 | 2009-11-01 | 2344 | USD |
Пунта Кана | Bavaro Princess 5* | BB | 12 | 2009-11-01 | 2808 | USD |
Пунта Кана | Natura Park Beach Eco Resort & Spa 5* | ALL gold | 11 | 2009-11-01 | 1887 | USD |
Пунта Кана | Punta Cana Princess 4* | ALL ELEGANCE | 12 | 2009-11-01 | 2223 | EUR |
Пунта Кана | Gran Bahia Principe Ambar 5* | UAI | 11 | 2009-11-01 | 2412 | USD |
Пунта Кана | Melia Tropical & Melia Caribe 5* | VIP CLASS ALL | 9 | 2009-11-01 | 3262 | USD |
Пунта Кана | Dreams Palm Beach (ex.Occidental Allegro Punta Cana) 5* | ALL ELEGANCE | 12 | 2009-11-01 | 3142 | USD |
Уверо Альто-Макао | Excellence Punta Cana (ex.Secrets Excellence) 5* | ALL ELEGANCE | 10 | 2009-11-01 | 1606 | USD |
Пунта Кана | Carabela Bavaro Beach Resort 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-11-01 | 1969 | USD |
Пунта Кана | Vik Arena Blanca (ex. LTI Beach Resort Punta Cana) 4* | HB+UP | 12 | 2009-11-01 | 2137 | USD |
Пунта Кана | Grand Paradise Bavaro Beach Resort Spa & Casino 4* | FB + ext. | 19 | 2009-11-01 | 2310 | USD |
Пунта Кана | Paradisus Punta Cana 5* | VIP CLASS ALL | 13 | 2009-11-01 | 3173 | USD |
Пунта Кана | IFA Villas Bavaro Resort & Spa 4* | AI | 15 | 2009-11-01 | 2575 | USD |
Уверо Альто-Макао | Sirenis Cocotal Beach Resort 5* | ALL ELEGANCE | 12 | 2009-11-01 | 2143 | USD |
Уверо Альто-Макао | Sirenis Tropical Suites 5* | UAI | 12 | 2009-11-01 | 1766 | USD |
Пунта Кана | Barcelo Bavaro Beach 4* | FB + ext. | 12 | 2009-11-01 | 1778 | USD |
Пунта Кана | Grand Oasis Punta Cana 5* | AI+ | 12 | 2009-11-01 | 1855 | USD |
Пунта Кана | Occidental Grand Flamenco Punta Cana 5* | NO | 12 | 2009-11-01 | 1956 | USD |
Пунта Кана | Grand Oasis Bavaro Suites 5* | HB+UP | 8 | 2009-11-01 | 1698 | USD |
Пунта Кана | Grand Palladium Complex & Playa Bavaro 5* | UAI | 12 | 2009-11-01 | 1974 | USD |
Пунта Кана | Catalonia Royal Bavaro 5* | VIP CLASS ALL | 15 | 2009-11-01 | 1535 | USD |
Пунта Кана | Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino 5* | ALL superior | 14 | 2009-11-01 | 2369 | USD |
Пунта Кана | Majestic Colonial Punta Cana Beach Resort 5* | VIP CLASS ALL | 13 | 2009-11-01 | 3631 | USD |
Пунта Кана | Paradisus Palma Real 5* | VIP CLASS ALL | 11 | 2009-11-01 | 3176 | USD |
Пунта Кана | Majestic Elegance Punta Cana 5* | VIP CLASS ALL | 22 | 2009-11-01 | 4565 | USD |
Пунта Кана | The Royal Suites Turquesa 5* | AI | 8 | 2009-11-01 | 2348 | USD |
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана