![]() м.Новослободская | +7 (966) 320-1788 |
![]() м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
![]() Тула | +7 (4872) 700-578 |
![]() | +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
Все новости Кубы и Доминиканы в нашей сегодняшней рассылке.
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана
Вопреки кризису, продажи туров по Доминикане у российских туроператоров идут с опережением графика: свободных мест уже не осталось практически до конца августа. И это несмотря на то, что Доминикана традиционно у российских туристов считается «зимним» курортом. «Ближайшая свободная дата вылета - это 20 августа, то есть глубина продаж составляет более полутора месяцев», - рассказал корреспонденту инфогруппы «ТУРПРОМ» Михаил Лапшин, директор по продажам туркомпании «Натали Турс». По этой причине компания планирует расширение полётной программы. На сегодняшний день ведутся переговоры на эту тему с авиакомпанией «Трансаэро». «На этом рейсе мы будем брать большой блок мест. Также ведём диалог с французским перевозчиком «Air France», который выполняет полёты на остров на регулярной основе», - добавил эксперт.
Любопытно, что спрос на Доминикану настолько высок, что его не уменьшает даже регулярная коррекция цен на турпакеты вверх, заметил собеседник. Тем не менее, уровень спроса на Доминикану остаётся всё же ниже, чем зимой, считает вице-президент туркомпании «Ланта-тур вояж» Татьяна Коршунова. Тому есть веские причины, считает собеседник. «Сейчас предлагается огромное количество альтернативных курортный зон, которые находятся значительно ближе. Так, например, Турция, которая оттягивает на себя достаточно большое количество туристов. Более того, сейчас уже можно говорить и о том, что глубина продаж по Доминикане не соответствует уровню лета 2008 года. Тогда в начале июля активно бронировались туры на середину сентября, а сейчас - только на середину августа. То есть сокращение - налицо, но и такой результат для этого года является очень хорошим», - добавила собеседник.
В тоже время, сейчас дела на направлении обстоят намного благополучнее, чем в начале 2009 года. «Тогда наблюдался сильный переизбыток провозных мощностей на Доминикану, а сейчас достигнут баланс. Уже второй год курорты этой страны летом продаются также активно, как и в зимний период, хотя исторически это направление именно зимнее. Увеличение количества самолётов сейчас действительно возможно, но хотелось бы, чтобы оно не было значительным, иначе снова будет страдать экономика», - добавила Инна Бельтюкова, гендиректор туркомпании «Капитал Тур».
Источник: Турпром
«День Детей» отметили на Кубе в воскресенье - во всей стране на городских площадях, в скверах и парках прошли специальные детские программы, выступления художественных коллективов и ярмарки детских товаров.
«День детей» традиционно отмечается на Кубе в конце июля. В Гаване центральным событием стало торжественное мероприятие в Центральном дворце пионеров имени Эрнесто Че Гевары, где перед собравшимися выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы.
Завершил концерт детский карнавал, самым молодым участникам которого было менее четырех лет. Праздничные детские мероприятия прошли и в других местах традиционного отдыха гаванцев. Так в детском парке Аламара - пригорода кубинской столицы - была показана премьера многосерийного приключенческого фильма «Кокосовый остров». Перед зрителями выступили и создатели этой кубинской киноленты, которая будет показана по кубинскому телевидению в августе.
Завершило праздничную программу выступление артистов цирка и известной на Кубе детской музыкальной группы «Ла Кольменита». Детские праздники прошли и в других кубинских городах. Например, в провинции Лас Тунас к этому дню было приурочено открытие дворца пионеров имени Хосе Марти.
Источник: www.cultradio.ru
Страна | Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|
Куба | Варадеро | Herradura 2* | BB | 15 | 2009-07-23 | 424 |
Куба | Варадеро | Acuazul 3* | BB+LUNCH | 10 | 2009-07-23 | 335 |
Куба | Варадеро | Oasis 3* | BB | 15 | 2009-07-23 | 529 |
Куба | Варадеро | Club Tropical 3* | BB | 15 | 2009-07-23 | 724 |
Куба | Варадеро | Mercure Las Palmas 4* | FB | 12 | 2009-07-23 | 639 |
Куба | Варадеро | Mercure Cuatro Palmas 3* | RO | 10 | 2009-07-23 | 578 |
Куба | о. Кайо Ларго | Gran Caribe Cayo Largo 3* | BB | 12 | 2009-07-23 | 748 |
Куба | Варадеро | Sol Sirenas Coral 4* | HB+UP | 17 | 2009-07-23 | 3305 |
Куба | Варадеро | Barcelo Premium Solymar 5* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-07-23 | 795 |
Куба | о. Кайо Ларго | Barcelo Cayo Largo 4* | HB+UP | 15 | 2009-07-23 | 1024 |
Куба | Варадеро | Sol Club Palmeras 4* | RO | 17 | 2009-07-23 | 3381 |
Куба | Варадеро | Melia Las Antillas (ex. Sandals Beaches) 5* | BB | 15 | 2009-07-23 | 1279 |
Куба | Варадеро | Iberostar Tainos 4* | ALL normal | 9 | 2009-07-23 | 2578 |
Куба | Варадеро | Barcelo Marina Palace 5* | AI | 13 | 2009-07-23 | 3073 |
Куба | Ольгин | Club Amigo Guardalavaca 3* | UAI | 12 | 2009-07-23 | 838 |
Куба | Варадеро | Blau Varadero 4* | BB | 10 | 2009-07-23 | 746 |
Куба | о. Кайо Гильермо | Iberostar Daiquiri 4* | UAI | 12 | 2009-07-23 | 878 |
Куба | о. Кайо Ларго | Pelicano 4* | FB + ext. | 10 | 2009-07-23 | 768 |
Куба | о. Кайо Санта Мария | Sol Cayo Santa Maria 4* | FB + ext. | 10 | 2009-07-23 | 774 |
Куба | о. Кайо Коко | Sol Cayo Coco 4* | ALL ELEGANCE | 12 | 2009-07-23 | 934 |
Куба | о. Кайо Гильермо | Sol Club Cayo Guillermo 4* | ALL ELEGANCE | 12 | 2009-07-23 | 934 |
Куба | о. Кайо Коко | Tryp Cayo Coco 5* | HB | 10 | 2009-07-23 | 796 |
Куба | о. Кайо Ларго | Sol Club Cayo Largo 4* | HB+UP | 15 | 2009-07-23 | 1264 |
Куба | Варадеро | Melia Varadero 5* | BB+LUNCH | 15 | 2009-07-23 | 1279 |
Куба | о. Кайо Коко | NH Krystal Laguna Villas & Resort (ex. El Senador) 4* | NO | 15 | 2009-07-23 | 1293 |
Куба | Варадеро | Playa Alameda Varadero 4* | ALL normal | 9 | 2009-07-23 | 2762 |
Куба | Варадеро | Tryp Peninsula Varadero 5* | ALL normal | 17 | 2009-07-23 | 3457 |
Куба | Варадеро | Iberostar Laguna Azul 5* | FB | 10 | 2009-07-23 | 900 |
Куба | о. Кайо Санта Мария | Melia las Dunas 5* | HB | 10 | 2009-07-23 | 909 |
Куба | Варадеро | Melia Las Americas 5* | ALL superior | 9 | 2009-07-23 | 3097 |
Страна | Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Caribe 4* | VIP CLASS ALL | 10 | 2009-07-23 | 713 |
Доминикана | Пунта Кана | LTI Beach Resort Punta Cana Golf & Spa 4* | ALL ELEGANCE | 10 | 2009-07-23 | 746 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Dominican Beach Resort (ex.Ocean Bavaro Spa & Beach Resort) 4* | AI | 12 | 2009-07-23 | 891 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Beach 4* | FB + ext. | 9 | 2009-07-23 | 2212 |
Доминикана | Пунта Кана | Grand Oasis Punta Cana 5* | ALL normal | 16 | 2009-07-23 | 2881 |
Доминикана | Пунта Кана | Carabela Bavaro Beach Resort 4* | ALL ELEGANCE | 13 | 2009-07-23 | 2408 |
Доминикана | Пунта Кана | Tropical Princess 4* | HB+UP | 16 | 2009-07-23 | 3193 |
Доминикана | Пунта Кана | Occidental Grand Flamenco Punta Cana 5* | RO | 11 | 2009-07-23 | 3422 |
Доминикана | Уверо Альто-Макао | Colony Bay Resort 5* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-07-23 | 1179 |
Доминикана | Пунта Кана | IFA Villas Bavaro 4* | HB+UP | 11 | 2009-07-23 | 2068 |
Доминикана | Пунта Кана | Caribe Club Princess 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-07-23 | 5532 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Punta Cana Beach Resort Spa & Casino 4* | NO | 12 | 2009-07-23 | 1246 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Golf 4* | BB+LUNCH | 22 | 2009-07-23 | 1990 |
Доминикана | Пунта Кана | Punta Cana Princess 4* | BB | 16 | 2009-07-23 | 3392 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Palace 5* | FB | 15 | 2009-07-23 | 5499 |
Доминикана | Пунта Кана | Bavaro Princess 5* | UAI | 11 | 2009-07-23 | 2726 |
Доминикана | Пунта Кана | H10 Ocean Blue & Sand 5* | UAI | 12 | 2009-07-23 | 1263 |
Доминикана | Пунта Кана | Natura Park 4* | NO | 12 | 2009-07-23 | 1086 |
Доминикана | Пунта Кана | Iberostar Punta Cana 4* | VIP CLASS ALL | 16 | 2009-07-23 | 3667 |
Доминикана | Пунта Кана | Gran Bahia Principe 5* | VIP CLASS ALL | 16 | 2009-07-23 | 3080 |
Доминикана | Пунта Кана | Melia Tropical & Melia Caribe 5* | NO | 15 | 2009-07-23 | 5826 |
Доминикана | Пунта Кана | Dreams Punta Cana (ex Sunscape The Beach Punta Cana) 4* | FB + ext. | 13 | 2009-07-23 | 4267 |
Доминикана | Пунта Кана | Iberostar Bavaro 5* | ALL normal | 11 | 2009-07-23 | 2629 |
Доминикана | Пунта Кана | Gran Bahia Principe Ambar 5* | BB+LUNCH | 11 | 2009-07-23 | 2914 |
Доминикана | Пунта Кана | Majestic Elegance Punta Cana 5* | NO | 12 | 2009-07-23 | 3006 |
Доминикана | Пунта Кана | Secrets Excellence 5* | RO | 22 | 2009-07-23 | 5743 |
Доминикана | Пунта Кана | Grand Palladium Bavaro Resort & Spa 5* | UAI | 16 | 2009-07-23 | 3549 |
Доминикана | Пунта Кана | Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa 5* | FB + ext. | 15 | 2009-07-23 | 1844 |
Доминикана | Пунта Кана | Grand Palladium Palace & The Royal Suites 5* | VIP CLASS ALL | 10 | 2009-07-23 | 1579 |
Доминикана | Пунта Кана | Paradisus Punta Cana 5* | FB | 10 | 2009-07-23 | 1725 |
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана