![]() м.Новослободская | +7 (966) 320-1788 |
![]() м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
![]() Тула | +7 (4872) 700-578 |
![]() | +7 (495) 795-99-27 |
Здравствуйте!
Все новости Кубы и Доминиканы в нашей сегодняшней рассылке.
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана
Поток туристов в Доминиканскую Республику увеличился на 40% из-за того, что многие рейсы на Мексику из-за угрозы гриппа были перенаправлены на Доминикану.
По данным главы Национальной ассоциации отелей и ресторанов страны, в первую неделю мая Доминикана приняла более 100 дополнительных чартерных рейсов.
Загрузка аэропорта Пунта-Кана, куда в основном прилетают на отдых россияне, уже увеличилась на 50%.
Как сказала RATA-news представитель Министерства туризма Доминиканской Республики в России Галина Лысенко, эта страна располагает достаточным номерным фондом для приема туристов. Сегодня к услугам гостей более 66 тыс. номеров.
Доминиканские власти усилили санитарный контроль в морских и аэропортах, чтобы препятствовать проникновению вируса в страну. Ни одного случая заражения гриппом AN1H1 в Доминикане не зарегистрировано.
Источник: RATA-news
65-летний житель Кубы Хосе Кастелар (Jose Castelar) скрутил сигару, длина которой составила 43 метра 38 сантиметров. Об этом сообщает AFP. Достижение было занесено в книгу рекордов Гиннеса. За какое время он успел проделать всю работу, связанную с производством рекордной сигары, не сообщается.
Несколько лет назад, в 2005 году, Кастелар уже проделывал подобное: тогда он скрутил сигару вдвое меньшей длины – 20 метров 41 сантиметр. По его словам, ее он уже успел выкурить. Сколько на это потребовалось времени, кубинец не уточнил. Тем не менее, он подчеркнул, что состояние его здоровья не позволяет ему выкуривать более одной сигары в день.
Кастелар заявил, что он планирует совершенствовать свое мастерство и в будущем намерен установить новый рекорд. "Когда-нибудь я скручу из листьев табака сигару, которая будет такой же длины как Малекон", - отметил кубинец. Малекон – знаменитый прогулочный мол в Гаване, протянувшийся на 8 километров.
Источник: Lenta.Ru
Страна | Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|
Куба | Варадеро | Herradura 2* | ALL superior | 15 | 2009-05-28 | 424 |
Куба | Варадеро | Acuazul 3* | FB + ext. | 12 | 2009-05-28 | 383 |
Куба | Варадеро | Oasis 3* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 529 |
Куба | Варадеро | Mercure Las Palmas 4* | HB | 12 | 2009-05-28 | 535 |
Куба | Варадеро | Club Tropical 3* | VIP CLASS ALL | 10 | 2009-05-28 | 458 |
Куба | Варадеро | Mercure Cuatro Palmas 3* | BB+LUNCH | 15 | 2009-05-28 | 684 |
Куба | о. Кайо Ларго | Gran Caribe Cayo Largo 3* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 839 |
Куба | Варадеро | Iberostar Tainos 4* | ALL normal | 15 | 2009-05-28 | 901 |
Куба | Варадеро | Sol Sirenas Coral 4* | AI | 12 | 2009-05-28 | 35100 |
Куба | о. Кайо Ларго | Pelicano 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 949 |
Куба | Варадеро | Sol Club Palmeras 4* | NO | 10 | 2009-05-28 | 642 |
Куба | о. Кайо Гильермо | Iberostar Daiquiri 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 993 |
Куба | о. Кайо Ларго | Barcelo Cayo Largo 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1024 |
Куба | о. Кайо Санта Мария | Sol Cayo Santa Maria 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1030 |
Куба | о. Кайо Ларго | Sol Club Cayo Largo 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1054 |
Куба | о. Кайо Гильермо | Sol Club Cayo Guillermo 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1053 |
Куба | Ольгин | Club Amigo Guardalavaca 3* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 944 |
Куба | Варадеро | Melia Las Antillas (ex. Sandals Beaches) 5* | BB | 10 | 2009-05-28 | 715 |
Куба | Варадеро | Barcelo Premium Solymar 5* | VIP CLASS ALL | 10 | 2009-05-28 | 716 |
Куба | Варадеро | Playa Alameda Varadero 4* | RO | 9 | 2009-05-28 | 2268 |
Куба | Варадеро | Barcelo Marina Palace 5* | NO | 9 | 2009-05-28 | 2554 |
Куба | Варадеро | Melia Varadero 5* | HB | 12 | 2009-05-28 | 46035 |
Куба | Варадеро | Tryp Peninsula Varadero 5* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-05-28 | 47970 |
Куба | Варадеро | Iberostar Laguna Azul 5* | FB | 10 | 2009-05-28 | 785 |
Куба | о. Кайо Санта Мария | Melia las Dunas 5* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1198 |
Куба | о. Кайо Коко | NH Krystal Laguna Villas & Resort (ex. El Senador) 4* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1205 |
Куба | о. Кайо Санта Мария | Melia Cayo Santa Maria 5* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1228 |
Куба | о. Кайо Коко | Melia Cayo Coco 5* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1250 |
Куба | о. Кайо Гильермо | Melia Cayo Guillermo 5* | ALL ELEGANCE | 15 | 2009-05-28 | 1250 |
Куба | Варадеро | Melia Las Americas 5* | RO | 15 | 2009-05-28 | 1269 |
Страна | Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL |
---|---|---|---|---|---|---|
Доминикана | Пунта Кана | Carabela Bavaro Beach Resort 4* | AI | 12 | 2009-05-22 | 22968 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Punta Cana Beach Resort Spa & Casino 4* | ALL normal | 12 | 2009-05-22 | 25092 |
Доминикана | Пунта Кана | IFA Villas Bavaro 4* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-05-22 | 25092 |
Доминикана | Пунта Кана | Natura Park 4* | AI | 12 | 2009-05-22 | 29880 |
Доминикана | Пунта Кана | Occidental Grand Flamenco Punta Cana 5* | HB+UP | 15 | 2009-05-22 | 6115 |
Доминикана | Пунта Кана | Tropical Princess 4* | ALL normal | 9 | 2009-05-22 | 2068 |
Доминикана | Пунта Кана | Iberostar Punta Cana 4* | ALL gold | 15 | 2009-05-22 | 48672 |
Доминикана | Пунта Кана | Bavaro Princess 5* | BB | 12 | 2009-05-22 | 2830 |
Доминикана | Пунта Кана | Melia Tropical & Melia Caribe 5* | ALL superior | 10 | 2009-05-22 | 3405 |
Доминикана | Пунта Кана | Majestic Elegance Punta Cana 5* | ALL gold | 13 | 2009-05-22 | 3256 |
Доминикана | Пунта Кана | Grand Palladium Bavaro Resort & Spa 5* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-05-22 | 42696 |
Доминикана | Пунта Кана | Iberostar Bavaro 5* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-05-22 | 42840 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Palace 5* | RO | 12 | 2009-05-22 | 3229 |
Доминикана | Пунта Кана | Gran Bahia Principe Ambar 5* | BB | 9 | 2009-05-22 | 2418 |
Доминикана | Пунта Кана | Paradisus Punta Cana 5* | UAI | 11 | 2009-05-22 | 3963 |
Доминикана | Пунта Кана | Iberostar Grand Hotel Bavaro 5* | ALL normal | 12 | 2009-05-22 | 89100 |
Доминикана | Пунта Кана | Paradisus Palma Real 5* | FB | 11 | 2009-05-22 | 4788 |
Доминикана | Пунта Кана | Catalonia Bavaro Resort&Casino 4* | AI | 11 | 2009-05-22 | 2075 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Beach 4* | BB | 14 | 2009-05-22 | 2317 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Bavaro Casino 4* | NO | 11 | 2009-05-22 | 2163 |
Доминикана | Пунта Кана | Barcelo Dominican Beach Resort (ex.Ocean Bavaro Spa & Beach Resort) 4* | UAI | 14 | 2009-05-22 | 2349 |
Доминикана | Пунта Кана | Punta Cana Resort and Club 4* | HB+UP | 11 | 2009-05-22 | 2513 |
Доминикана | Ла Романа | Catalonia Grand Dominicus 4* | NO | 11 | 2009-05-22 | 2350 |
Доминикана | Пунта Кана | Caribe Club Princess 4* | ALL gold | 10 | 2009-05-22 | 2359 |
Доминикана | Самана | Gran Bahia Principe Cayacoa 5* | AI | 15 | 2009-05-22 | 2772 |
Доминикана | Самана | Gran Bahia Principe El Portillo 5* | FB | 14 | 2009-05-22 | 2757 |
Доминикана | Ла Романа | Bahia Principe La Romana (ex. Santana Beach Resort) 5* | HB+UP | 11 | 2009-05-22 | 2363 |
Доминикана | Пунта Кана | Catalonia Royal Bavaro 5* | RO | 14 | 2009-05-22 | 2561 |
Доминикана | Пунта Кана | Gran Bahia Principe 5* | ALL normal | 9 | 2009-05-22 | 2198 |
Доминикана | Пунта Кана | Punta Cana Princess 4* | RO | 14 | 2009-05-22 | 2967 |
Более подробную информацию об отдыхе на Кубе и в Доминикане вы найдете на сайтах
Куба и Доминикана